当財団は、向学心に富む4年制以上の大学に進学する学生を対象に、
入学金の援助として返済義務のない給付型奨学金の助成を行い、将来社会に貢献しうる人材を育成し、
学術の振興及び社会の向上、発展に寄与する事を目的として設立された公益法人です。
当財団では、令和5年度大学進学時の入学資金について公募により助成いたします。
応募資格 | 次の全てに該当する者 ①令和6年4月に4年制以上の大学に入学を予定する者 ②山形県内の高等学校又は高等専門学校に在籍する者 ③経済的理由により修学が困難な者 ④学業、人物ともに優秀かつ健康で、高等学校長、高等専門学校長の推薦書がある者 |
---|---|
採用人数 | 30名程度とし、応募状況により給付人数を選考委員会で決定します。 |
給付額 | 10万円~50万円の範囲内とし、その金額は選考委員会で決定します。 【給付予定計画(総額1,200万円)】 前年度実績(総額700万円)40万:5名、30万:6名、20万:9名、10万:14名 |
応募方法 | 助成金を希望する者は、次に掲げる申請書類を、締切日までに学校を通して事務局に提出してください。 ①助成金願書(A3用紙)(様式第1号) ②卒業する高等学校長、高等専門学校長の推薦書及び調査書(学校指定用紙) ③応募学生本人の住民票抄本 ④保護者(親権者)の収入を証明する書類 例)源泉徴収票・確定申告書・課税所得証明書・非課税証明書等の写し ※世帯収入が十分と思われる方は助成対象とならない場合があります。 ⑤レポート 「将来は何を目指し、その為に大学生活では何を学びたいか」を 自筆で400~800字程度(A4用紙)※ネット情報の引用禁止 |
申請書類の請求方法 | 当ホームページより願書、レポート用紙をダウンロードしてください。 |
応募期限 | 令和6年1月31日(水)到着分まで |
選考方法 | ①レポートによる書類審査 選考委員会において公正に書類選考を行います。 なお、給付予定者には面接を行う場合があります。 ②面接日及び面接会場(予定) ・日時:令和6年3月中旬頃 ・会場:日新製薬株式会社 本社 ※面接試験につきましては、予めご連絡いたします。 |
選考結果 | 書類選考、面接試験及び家庭状況等を考慮し、選考委員会の決定後、理事会の承認をもって、内定した旨を高等学校長、高等専門学校長及び本人に通知します。 |
採用決定 | 内定者は、助成金願書記載の志望校の「合格通知書の写し」及び「入学金等納付書の写し」を当財団へ提出した時に最終決定とします。 ただし、令和6年2月15日(木)までは志望校の変更を認めます。志望校変更の場合は、当財団ホームページにある「変更届」を令和6年2月15日(木)必着で提出してください。 |
助成金の交付 | 進学先の在籍を証明する書類(学生証の写し等)を提出した後、学生本人の指定する本人又は保護者名義の口座に振り込みます。 (令和6年6月初旬頃振り込み予定) |
応募書類の返却 | 応募書類は、結果の如何によらず返却しません。 |
その他 | 他の奨学金制度との併用が可能です。 助成金願書記載事項に変更が生じた場合は、変更届のご提出をお願い致します。 |
願書等提出先 | 公益財団法人 きらやか日新財団 事務局 鈴木康永 まで 〒994-0069 山形県天童市清池東二丁目3番1号 TEL 023-655-2131 FAX 023-655-2975 |
令和6年度大学入学 資金助成募集要項 |
![]() |
---|---|
助成金願書 | ![]() |
レポート用紙 | ![]() |
変更届 | ![]() |
給付額 | 採用人数 |
---|---|
40万円 | 5名 |
30万円 | 6名 |
20万円 | 9名 |
10万円 | 14名 |
合計34名に対し給付型奨学金の助成を実施致しました。
給付奨学生進学先
【国立】山形大学、新潟大学、東北大学、北海道教育大学、埼玉大学、富山大学、横浜国立大学
【公立】静岡文化芸術大学、東京都立大学
【私立】実践女子大学、横浜薬科大学、中央大学、京都女子大学、新潟医療福祉大学、新潟青陵大学、国際医療福祉大学、人間総合科学大学、日本工業大学、日本大学、東北文教大学、千葉商科大学、産業能率大学
給付額 | 採用人数 |
---|---|
40万円 | 5名 |
30万円 | 5名 |
20万円 | 5名 |
10万円 | 15名 |
合計30名に対し給付型の入学金の助成を実施致しました。
給付奨学生進学先
【国立】秋田大学、山形大学、宇都宮大学
【公立】宮城大学
【私立】東北医科薬科大学、東北文化学園大学、東北工業大学、武蔵野大学、尚絅学院大学、日本大学、東北学院大学、東北福祉大学、同志社大学、神奈川工科大学、東海大学、東北芸術工科大学、関東学院大学、東洋大学、千葉商科大学、仙台大学、創価大学
給付額 | 採用人数 |
---|---|
40万円 | 3名 |
20万円 | 6名 |
10万円 | 15名 |
合計24名に対し給付型奨学金の助成を実施致しました。
給付奨学生進学先
【国立】山形大学
【公立】山形県立保健医療大学、新潟県立大学、都留文科大学
【私立】東北文化学園大学、東北医科薬科大学、日本大学、東北工業大学、東北福祉大学、群馬医療福祉大学、新潟薬科大学、東北公益文科大学、中央大学、十文字学園女子大学、仙台白百合女子大学、同志社大学、東北学院大学
給付額 | 採用人数 |
---|---|
40万円 | 2名 |
20万円 | 7名 |
10万円 | 23名 |
合計32名に対し給付型奨学金の助成を実施致しました。
給付奨学生進学先
【国立】山形大学、新潟大学、福島大学、宇都宮大学、東北大学、北海道教育大学、長岡技術科学大学
【県立】保健医療大学
【私立】東北公益文化大学、東北福祉大学、慶応義塾大学、立教大学、東北医科薬科大学、国際医療福祉大学、東北学院大学、白鷗大学、千葉商科大学、流通科学大学、新潟医療福祉大学、東京電機大学、神田外語大学
給付額 | 採用人数 |
---|---|
40万円 | 2名 |
20万円 | 3名 |
10万円 | 26名 |
合計31名に対し給付型奨学金の助成を実施致しました。
給付奨学生進学先
【国立】山形大学、新潟大学、埼玉大学、千葉大学、東北大学、長岡技術科学大学、東京農工大学
【県立】保健医療大学
【私立】東北公益文科大学、東北福祉大学、東北芸術工科大学、慶応義塾大学、千葉工業大学、成蹊大学、津田塾大学、明治大学、帝京大学、名古屋学院大学、山梨学院大学、龍谷大学
給付額 | 採用人数 |
---|---|
40万円 | 2名 |
20万円 | 3名 |
10万円 | 25名 |
合計30名に対し給付型奨学金の助成を実施致しました。
給付額 | 採用人数 |
---|---|
40万円 | 4名 |
20万円 | 3名 |
10万円 | 8名 |
合計15名に対し給付型奨学金の助成を実施致しました。